Муниципалитет | Консультационный пункт | Кол-во классных руководителей | Кол-во педагогов пройдут обучение очно | Кол-во консультаций |
Елецкий | МБОУ СОШ с. Каменское | 6 | 2 | 250 |
Грязинский | МБОУ СОШ №6 г. Грязи | 3 | 3 | 250 |
Липецкий | МБОУ СШ с. Частая Дубрава | 8 | 4 | 250 |
Липецкий |
МБОУ Гимназия им. Героя Советского Союза П.А. Горчакова с. Боринское |
5 | 4 | 1100 |
Задонский | МБОУ СОШ с. Донское | 15 | 5 | 500 |
Задонский | МБОУ СОШ №1 города Задонск | 13 | 4 | 800 |
Елецкий | МБОУ СШ с. Талица | 25 | 4 | 500 |
Усманский |
МБОУ Лицей №1 г. Усмани им. Героя Советского Союза Б.А. Котов |
10 | 5 | 900 |
Добринский |
МБОУ Гимназия им. Героя Советского Союза И.М. Макаренкова с. Ольговка |
21 | 3 | 700 |
Становлянский | МБОУ СШ с. Становое | 10 | 5 | 800 |
Данковский | МБОУ СОШ №1 г. Данкова | 28 | 4 | 900 |
Данковский | МБОУ СШ с. Бигильдино | 4 | 2 | 150 |
Елецкий | МБОУ СОШ №2 с. Казаки | 1 | 1 | 300 |
Липецкий | МБОУ СОШ с. Хрущевка | 5 | 5 | 600 |
Липецкий | ГОАОУ "Центр поддержки одаренных детей "Стратегия" | 12 | 3 | 1000 |
Липецкий | Детский технопарк "Кванториум" | 10 | 2 | 1000 |
Итого | 254 | 50 | 10000 |
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
У НАС ЕСТЬ ОТВЕТЫ!
+7 (4742) 566 - 105 доб. 209
+7 (4742) 566 - 106 доб. 315
konsult.st.48@bk.ru
398016 г. Липецк
ул. Космонавтов 20/3